(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00206
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00206, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00206 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-06-28 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
History
Showing 32 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-06 | Home-phone payment | 12006307 | ACC00221 | 75.77 | 75.77 | Credit Card | sa | |||
| 2012-10-06 | Home-phone payment | 12005785 | ACC00221 | 43.80 | 43.80 | Credit Card | sa | |||
| 2012-09-13 | Home-phone payment | 12005576 | ACC00221 | 0.00 | 25.00 | Credit Card | $5 for 2.75 call rate and security deposit $25 -ahmed | ahmed | ||
| 2012-09-07 | Home-phone payment | 12005296 | ACC00221 | 37.84 | 37.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-08-07 | Home-phone payment | 12004809 | ACC00221 | 38.73 | 38.73 | Credit Card | sa | |||
| 2012-07-06 | Home-phone payment | 12004425 | ACC00221 | 16.35 | 16.35 | Credit Card | sa | |||
| 2012-06-07 | Home-phone payment | 12004036 | ACC00221 | 21.73 | 21.73 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003629 | ACC00221 | 39.69 | 39.69 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001199 | ACC00221 | 13.04 | 13.04 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-07 | Home-phone payment | 12000821 | ACC00221 | 12.20 | 12.20 | Credit Card | sa | |||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000453 | ACC00221 | 13.62 | 13.62 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000081 | ACC00221 | 12.15 | 12.15 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003239 | ACC00221 | 12.91 | 12.91 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002888 | ACC00221 | 76.55 | 76.55 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002599 | ACC00221 | 51.65 | 51.65 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002276 | ACC00221 | 61.28 | 61.28 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001950 | ACC00221 | 66.06 | 66.06 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001653 | ACC00221 | 74.85 | 74.85 | Credit Card | sa | |||
| 2011-06-10 | Home-phone payment | 11001372 | ACC00221 | 53.09 | 53.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001069 | ACC00221 | 40.48 | 40.48 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000833 | ACC00221 | 46.51 | 46.51 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000588 | ACC00221 | 59.69 | 59.69 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000335 | ACC00221 | 36.53 | 36.53 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000101 | ACC00221 | 32.90 | 32.90 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001294 | ACC00221 | 62.94 | 62.94 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001113 | ACC00275 | 19.09 | 19.09 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001112 | ACC00221 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2010-10-20 | Home-phone payment | 10000900 | ACC00275 | 16.08 | 16.08 | Credit Card | it | |||
| 2010-10-20 | Home-phone payment | 10000899 | ACC00221 | 37.61 | 37.61 | Credit Card | it | |||
| 2010-09-22 | Home-phone payment | 10000690 | ACC00221 | 38.80 | 38.80 | Credit Card | it | |||
| 2010-08-23 | Home-phone payment | 10000579 | ACC00221 | 41.52 | 41.52 | Credit Card | it | |||
| 2010-06-28 | Home-phone payment | 10000407 | ACC00221 | 11.16 | 23.00 | Cash | AA deposit 75.00 | it |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.