Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00204

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00204, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00204 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00219 Home phone hp_billing 2010-07-01 – 2012-12-01 history
ACC00728 Home phone hp_billing 2011-10-27 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 30 Billed 1,184.71 2010-07-01 – 2012-12-01 Home-phone charge 30 Billed 210.28 2010-07-10 – 2012-11-30 Home-phone payment 29 Billed 1,130.04 · Paid 1,218.70 2010-07-12 – 2012-11-06

Showing 29 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006306 ACC00728 79.13 79.13 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005784 ACC00728 85.26 85.26 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005295 ACC00728 63.51 63.51 Credit Card sa
2012-08-10 Home-phone payment 12005083 ACC00728 111.95 111.95 Credit Card Bill clear up to Aug 2012-AHmed ahmed
2012-08-08 Home-phone payment 12005056 ACC00219 0.00 0.00 Cash Refferrer Discount. apu
2012-06-26 Home-phone payment 12004330 ACC00219 0.00 0.00 By Bank promotional credit for refer customer Abu Iqbal RHP:00699. AHMED
2012-06-07 Home-phone payment 12004034 ACC00728 59.15 59.15 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003627 ACC00728 59.14 59.14 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001197 ACC00728 63.02 63.02 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000819 ACC00728 61.91 61.91 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000451 ACC00728 62.00 62.00 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000079 ACC00728 61.62 61.62 Credit Card sa
2011-12-24 Home-phone payment 11003503 ACC00219 57.00 57.00 Credit Card Bill Clear Dec-2011 -AHmed ontu
2011-11-04 Home-phone payment 11002886 ACC00728 15.44 15.44 Credit Card sa
2011-10-27 Home-phone payment 11002821 ACC00728 42.92 119.74 Credit Card 1st + Last + Activation ontu
2011-10-08 Home-phone payment 11002597 ACC00219 18.27 18.27 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002274 ACC00219 21.18 21.18 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001948 ACC00219 20.95 20.95 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001651 ACC00219 16.39 16.39 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001370 ACC00219 18.98 18.98 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001067 ACC00219 16.90 16.90 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000831 ACC00219 20.05 20.05 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000586 ACC00219 12.40 12.40 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000333 ACC00219 17.42 17.42 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000099 ACC00219 28.08 28.08 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001110 ACC00219 30.21 30.21 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000898 ACC00219 19.11 19.11 Credit Card it
2010-09-29 Home-phone payment 10000766 ACC00219 31.35 31.35 Credit Card upto sept 2010 clear it
2010-07-12 Home-phone payment 10000359 ACC00219 36.70 48.54 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.