Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00198

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00198, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00198 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00213 Home phone hp_billing 2010-07-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 30 Billed 575.55 2010-07-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 30 Billed 587.35 · Paid 624.19 2010-07-26 – 2012-11-26 Home-phone charge 29 Billed 216.98 2010-07-26 – 2012-11-30

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-26 Home-phone payment 12006702 ACC00213 0.00 25.00 Credit Card Long distance security depsoit $25 & $5 for service paln change -Ahmed ahmed
2012-11-06 Home-phone payment 12006559 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12006028 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005527 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12005022 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004631 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004246 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card Mahfuz
2012-05-08 Home-phone payment 12003835 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001394 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12001018 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000654 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000275 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003429 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11003068 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002770 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002433 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002093 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-19 Home-phone payment 11001808 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card Clear Upto July 2011 ontu
2011-06-10 Home-phone payment 11001480 ACC00213 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001176 ACC00213 12.84 12.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000930 ACC00213 13.97 13.97 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000692 ACC00213 26.84 26.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000423 ACC00213 54.22 54.22 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000175 ACC00213 39.83 39.83 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001358 ACC00213 37.60 37.60 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001153 ACC00213 34.31 34.31 Credit Card sa
2010-10-21 Home-phone payment 10000941 ACC00213 44.25 44.25 Credit Card it
2010-09-23 Home-phone payment 10000711 ACC00213 36.92 36.92 Credit Card it
2010-08-23 Home-phone payment 10000578 ACC00213 36.75 36.75 Credit Card it
2010-07-26 Home-phone payment 10000439 ACC00213 36.70 48.54 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.