(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00188
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00188, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00188 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-05-28 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
History
Showing 23 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-06 | Home-phone payment | 12006300 | ACC00200 | 17.09 | 17.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-09-07 | Home-phone payment | 12005289 | ACC00200 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2012-08-07 | Home-phone payment | 12004805 | ACC00200 | 27.09 | 27.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003620 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001190 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-14 | Home-phone payment | 12001058 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | Bill Clear - CC- Clear upto March, 2012 | ahmed | ||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000443 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000071 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003230 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002879 | ACC00469 | 49.69 | 49.69 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002589 | ACC00469 | 50.37 | 50.37 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002266 | ACC00469 | 61.70 | 61.70 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001940 | ACC00469 | 60.47 | 60.47 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001643 | ACC00469 | 52.94 | 52.94 | Credit Card | sa | |||
| 2011-06-29 | Home-phone payment | 11001562 | ACC00469 | 60.99 | 60.99 | Credit Card | it | |||
| 2011-05-30 | Home-phone payment | 11001271 | ACC00469 | 51.71 | 51.71 | Credit Card | May Bill Clear-2011-abu | it | ||
| 2011-03-31 | Home-phone payment | 11000744 | ACC00469 | 51.96 | 137.82 | Credit Card | For internet : 1st + Last month payment + Other charge means- Installation payment | it | ||
| 2011-03-07 | Home-phone payment | 11000482 | ACC00200 | 18.06 | 18.06 | Cash | Clear March and advance April 2011 | it | ||
| 2011-02-24 | Home-phone payment | 11000459 | ACC00200 | 18.00 | 18.00 | Cash | All dues clear up to Feb-2011 | it | ||
| 2010-12-04 | Home-phone payment | 10001198 | ACC00200 | 15.00 | 15.00 | Cash | Clear up to Dec-2010 | it | ||
| 2010-10-25 | Home-phone payment | 10000971 | ACC00200 | 20.00 | 20.00 | Cash | it | |||
| 2010-08-23 | Home-phone payment | 10000572 | ACC00200 | 20.00 | 20.00 | Cash | it | |||
| 2010-06-01 | Home-phone payment | 10000203 | ACC00200 | 34.03 | 43.06 | Cash | ATA Paurchase-75.00 | it |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.