Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00163

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00163, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00163 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00172 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history
ACC00170 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2011-12-05 history
ACC00171 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2011-12-01 history

History

Home-phone payment 40 Billed 953.59 · Paid 953.59 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 49 Billed 852.96 2010-06-01 – 2012-12-01 Home-phone charge 34 Billed 79.51 2010-06-30 – 2012-11-30

Showing 40 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006290 ACC00172 11.93 11.93 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005768 ACC00172 11.95 11.95 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005278 ACC00172 11.93 11.93 Credit Card sa
2012-08-13 Home-phone payment 12005092 ACC00172 26.35 26.35 Credit Card Bill clear up to Aug -2012 -AHmed ahmed
2012-06-07 Home-phone payment 12004016 ACC00172 19.19 19.19 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003610 ACC00172 16.19 16.19 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001179 ACC00172 20.32 20.32 Credit Card sa
2012-03-14 Home-phone payment 12001062 ACC00172 17.90 17.90 Credit Card Bill Clear - CC - Upto Month March, 2012/ Mahtab ahmed
2012-02-06 Home-phone payment 12000432 ACC00172 15.07 15.07 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000060 ACC00172 12.90 12.90 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003219 ACC00170 43.62 43.62 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002868 ACC00170 35.64 35.64 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002578 ACC00170 35.79 35.79 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002255 ACC00170 34.72 34.72 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001929 ACC00170 32.89 32.89 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001633 ACC00170 34.24 34.24 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001353 ACC00170 35.73 35.73 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001052 ACC00170 35.29 35.29 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000812 ACC00170 32.71 32.71 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000566 ACC00172 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000565 ACC00171 18.06 18.06 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000564 ACC00170 11.92 11.92 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000315 ACC00172 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000314 ACC00170 17.56 17.56 Credit Card sa
2011-01-29 Home-phone payment 11000230 ACC00172 35.52 35.52 Credit Card Upto Jan 2011 Clear it
2011-01-29 Home-phone payment 11000229 ACC00171 27.09 27.09 Credit Card Upto Jan 2011 Clear it
2011-01-29 Home-phone payment 11000228 ACC00170 47.96 47.96 Credit Card Upto Jan 2011 Clr it
2010-10-20 Home-phone payment 10000882 ACC00172 11.84 11.84 Credit Card it
2010-10-20 Home-phone payment 10000881 ACC00171 9.03 9.03 Credit Card it
2010-10-20 Home-phone payment 10000880 ACC00170 14.16 14.16 Credit Card it
2010-09-30 Home-phone payment 10000771 ACC00172 35.52 35.52 Credit Card it
2010-09-30 Home-phone payment 10000770 ACC00171 27.09 27.09 Credit Card it
2010-09-30 Home-phone payment 10000769 ACC00170 9.11 9.11 Credit Card it
2010-07-15 Home-phone payment 10000384 ACC00170 35.48 35.48 Credit Card it
2010-06-30 Home-phone payment 10000298 ACC00172 11.84 11.84 Cash it
2010-06-30 Home-phone payment 10000297 ACC00171 9.03 9.03 Cash it
2010-06-30 Home-phone payment 10000296 ACC00170 11.84 11.84 Cash it
2010-05-15 Home-phone payment 10000177 ACC00172 0.00 0.00 Cash sa
2010-05-15 Home-phone payment 10000176 ACC00171 0.00 0.00 Cash sa
2010-05-15 Home-phone payment 10000175 ACC00170 112.50 112.50 Cash sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.