Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00157

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00157, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00157 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00164 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 735.44 · Paid 735.44 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 30 Billed 321.14 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 729.99 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006287 ACC00164 29.83 29.83 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005766 ACC00164 48.67 48.67 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005275 ACC00164 52.55 52.55 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004793 ACC00164 64.01 64.01 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004408 ACC00164 30.73 30.73 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004013 ACC00164 27.72 27.72 Credit Card sa
2012-05-14 Home-phone payment 12003885 ACC00164 30.24 30.24 Credit Card Bill Clear upto Month May 2012/Mahtab ahmed
2012-04-06 Home-phone payment 12001177 ACC00164 19.95 19.95 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000801 ACC00164 26.21 26.21 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000429 ACC00164 19.83 19.83 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000058 ACC00164 44.95 44.95 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003216 ACC00164 48.39 48.39 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002864 ACC00164 21.49 21.49 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002575 ACC00164 12.28 12.28 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002251 ACC00164 16.16 16.16 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001926 ACC00164 15.87 15.87 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001630 ACC00164 20.54 20.54 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001350 ACC00164 13.11 13.11 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001049 ACC00164 12.40 12.40 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000809 ACC00164 25.20 25.20 Credit Card sa
2011-02-21 Home-phone payment 11000439 ACC00164 15.40 15.40 Credit Card Clear up to Feb -2011-abu it
2011-01-18 Home-phone payment 11000080 ACC00164 12.08 12.08 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001274 ACC00164 12.40 12.40 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001089 ACC00164 12.93 12.93 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000875 ACC00164 12.16 12.16 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000677 ACC00164 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000532 ACC00164 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-10 Home-phone payment 10000346 ACC00164 11.83 11.83 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000284 ACC00164 12.07 12.07 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000169 ACC00164 42.76 42.76 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.