Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00139

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00139, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00139 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00145 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 31 Billed 1,112.47 · Paid 1,112.47 2010-05-15 – 2012-11-09 Home-phone charge 31 Billed 662.18 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 1,115.40 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 31 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-09 Home-phone payment 12006595 ACC00145 35.72 35.72 By Bank Bill clear for Nov- 2012 -ahmed ahmed
2012-10-11 Home-phone payment 12006133 ACC00145 49.13 49.13 By Bank Bill clear upto OCT 2012-Zaman ahmed
2012-09-10 Home-phone payment 12006132 ACC00145 52.89 52.89 By Bank Bill for Sept 2012 ahmed
2012-08-21 Home-phone payment 12005160 ACC00145 51.00 51.00 By Bank Bill clear upto Aug, 2012-Zaman ahmed
2012-07-18 Home-phone payment 12004688 ACC00145 40.87 40.87 By Bank BILL FOR JULY 2012 -AHMED ahmed
2012-06-14 Home-phone payment 12004305 ACC00145 41.52 41.52 By Bank Bill Clear Upto Month June 2012/Mahtab ahmed
2012-05-17 Home-phone payment 12003897 ACC00145 40.97 40.97 By Bank Bill clear upto May - 2012/ Mahtab. Paid the Bill at bank - Copy Kept at his file - 17.05.2012/Mahtab it
2012-04-06 Home-phone payment 12001173 ACC00145 32.72 32.72 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000796 ACC00145 26.95 26.95 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000424 ACC00145 28.62 28.62 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000052 ACC00145 34.90 34.90 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003212 ACC00145 30.71 30.71 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002859 ACC00145 34.48 34.48 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002569 ACC00145 30.88 30.88 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002246 ACC00145 37.03 37.03 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001921 ACC00145 30.79 30.79 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001625 ACC00145 30.92 30.92 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001347 ACC00145 33.36 33.36 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001045 ACC00145 41.51 41.51 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000805 ACC00145 36.73 36.73 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000558 ACC00145 31.63 31.63 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000307 ACC00145 37.13 37.13 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000074 ACC00145 39.05 39.05 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001270 ACC00145 31.83 31.83 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001083 ACC00145 30.79 30.79 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000871 ACC00145 43.32 43.32 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000674 ACC00145 27.52 27.52 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000528 ACC00145 30.65 30.65 Credit Card it
2010-07-14 Home-phone payment 10000357 ACC00145 30.97 30.97 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000278 ACC00145 34.24 34.24 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000150 ACC00145 33.64 33.64 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.