(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00134
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00134, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00134 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-05-15 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
| Account | Type | Source | Phone | Product | Agreement | Expiry | Activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC00140 | Home phone | hp_billing | 2010-05-15 – 2012-12-01 | history |
History
Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-06 | Home-phone payment | 12006280 | ACC00140 | 42.00 | 42.00 | Credit Card | sa | |||
| 2012-10-06 | Home-phone payment | 12005760 | ACC00140 | 40.01 | 40.01 | Credit Card | sa | |||
| 2012-09-07 | Home-phone payment | 12005269 | ACC00140 | 37.41 | 37.41 | Credit Card | sa | |||
| 2012-08-07 | Home-phone payment | 12004788 | ACC00140 | 23.57 | 23.57 | Credit Card | sa | |||
| 2012-07-06 | Home-phone payment | 12004402 | ACC00140 | 41.09 | 41.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-06-07 | Home-phone payment | 12004006 | ACC00140 | 32.37 | 32.37 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003601 | ACC00140 | 24.27 | 24.27 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001171 | ACC00140 | 23.26 | 23.26 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-07 | Home-phone payment | 12000794 | ACC00140 | 19.52 | 19.52 | Credit Card | sa | |||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000422 | ACC00140 | 28.15 | 28.15 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-07 | Home-phone payment | 12000295 | ACC00140 | 17.17 | 17.17 | Credit Card | Bill Clear up to Jan 2012 -AHMED | ontu | ||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003210 | ACC00140 | 18.02 | 18.02 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002857 | ACC00140 | 14.65 | 14.65 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002567 | ACC00140 | 35.13 | 35.13 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002244 | ACC00140 | 24.66 | 24.66 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001919 | ACC00140 | 21.15 | 21.15 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001624 | ACC00140 | 23.67 | 23.67 | Credit Card | sa | |||
| 2011-06-10 | Home-phone payment | 11001346 | ACC00140 | 21.25 | 21.25 | Credit Card | sa | |||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001043 | ACC00140 | 20.29 | 20.29 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000803 | ACC00140 | 25.53 | 25.53 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000556 | ACC00140 | 23.23 | 23.23 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000305 | ACC00140 | 16.85 | 16.85 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000072 | ACC00140 | 18.27 | 18.27 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001268 | ACC00140 | 27.21 | 27.21 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001080 | ACC00140 | 16.63 | 16.63 | Credit Card | sa | |||
| 2010-10-20 | Home-phone payment | 10000869 | ACC00140 | 17.89 | 17.89 | Credit Card | it | |||
| 2010-09-22 | Home-phone payment | 10000672 | ACC00140 | 21.08 | 21.08 | Credit Card | it | |||
| 2010-08-24 | Home-phone payment | 10000627 | ACC00140 | 25.15 | 25.15 | Credit Card | it | |||
| 2010-07-06 | Home-phone payment | 10000317 | ACC00140 | 39.38 | 39.38 | Cash | it | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000145 | ACC00140 | 15.00 | 15.00 | Cash | sa |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.