Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00083

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00083, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00083 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00083 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 28 Billed 749.09 · Paid 749.09 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 31 Billed 425.82 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 761.08 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 28 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006271 ACC00083 30.12 30.12 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005751 ACC00083 42.09 42.09 Credit Card sa
2012-09-12 Home-phone payment 12005566 ACC00083 25.13 25.13 Credit Card clear up to sept 2012-abu abu
2012-08-07 Home-phone payment 12004778 ACC00083 28.83 28.83 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004395 ACC00083 28.93 28.93 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003998 ACC00083 33.87 33.87 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003594 ACC00083 41.75 41.75 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001164 ACC00083 28.29 28.29 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000786 ACC00083 14.22 14.22 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000414 ACC00083 29.43 29.43 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000041 ACC00083 29.72 29.72 Credit Card sa
2011-12-15 Home-phone payment 11003459 ACC00083 28.78 28.78 Credit Card Bill Clear Dec-2011- Ahmed ontu
2011-11-18 Home-phone payment 11003122 ACC00083 27.70 27.70 Credit Card Clear up to Nov -2011-ABU ontu
2011-10-08 Home-phone payment 11002555 ACC00083 18.51 18.51 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002232 ACC00083 22.73 22.73 Credit Card sa
2011-08-22 Home-phone payment 11002171 ACC00083 15.41 15.41 Credit Card Till AUg Clear-ABU abu
2011-07-11 Home-phone payment 11001613 ACC00083 60.21 60.21 Credit Card sa
2011-05-14 Home-phone payment 11001206 ACC00083 10.00 10.00 Credit Card Clear up to May-2011 it
2011-04-29 Home-phone payment 11000973 ACC00083 27.64 27.64 Credit Card Clear up to Apr-2011 it
2011-01-18 Home-phone payment 11000062 ACC00083 15.56 15.56 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001256 ACC00083 15.17 15.17 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001067 ACC00083 18.61 18.61 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000852 ACC00083 27.07 27.07 Credit Card it
2010-09-21 Home-phone payment 10000657 ACC00083 39.25 39.25 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000515 ACC00083 24.99 24.99 Credit Card it
2010-07-13 Home-phone payment 10000353 ACC00083 23.54 23.54 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000264 ACC00083 22.65 22.65 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000090 ACC00083 18.89 18.89 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.