Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00082

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00082, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00082 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00082 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 31 Billed 922.57 · Paid 922.57 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 31 Billed 392.57 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 929.37 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 31 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006270 ACC00082 28.71 28.71 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005750 ACC00082 29.73 29.73 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005260 ACC00082 27.12 27.12 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004777 ACC00082 32.91 32.91 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004394 ACC00082 27.02 27.02 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003997 ACC00082 22.50 22.50 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003593 ACC00082 32.85 32.85 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001163 ACC00082 30.12 30.12 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000785 ACC00082 23.72 23.72 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000413 ACC00082 48.69 48.69 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000040 ACC00082 31.46 31.46 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003201 ACC00082 26.52 26.52 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002849 ACC00082 30.59 30.59 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002448 ACC00082 9.96 9.96 Cheque Please Adjust $9.96 amount to next bill since customer plan changed. The amount is overpayment. ontu
2011-09-09 Home-phone payment 11002231 ACC00082 37.55 37.55 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001907 ACC00082 31.29 31.29 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001612 ACC00082 30.71 30.71 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001334 ACC00082 33.03 33.03 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001031 ACC00082 31.98 31.98 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000791 ACC00082 30.00 30.00 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000545 ACC00082 26.60 26.60 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000294 ACC00082 32.72 32.72 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000061 ACC00082 29.19 29.19 Credit Card sa
2010-12-12 Home-phone payment 10001217 ACC00082 35.02 35.02 Credit Card it
2010-11-25 Home-phone payment 10001066 ACC00082 31.09 31.09 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000851 ACC00082 28.00 28.00 Credit Card it
2010-09-21 Home-phone payment 10000656 ACC00082 26.89 26.89 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000514 ACC00082 24.68 24.68 Credit Card it
2010-07-10 Home-phone payment 10000331 ACC00082 30.12 30.12 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000263 ACC00082 28.53 28.53 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000089 ACC00082 33.27 33.27 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.