Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00080

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00080, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00080 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00080 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history
ACC00838 Home phone hp_billing 2012-03-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 31 Billed 802.09 · Paid 808.87 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 31 Billed 286.19 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 798.75 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 31 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006269 ACC00838 25.69 25.69 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005749 ACC00838 34.34 34.34 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005259 ACC00838 28.39 28.39 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004776 ACC00838 37.28 37.28 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004393 ACC00838 25.54 25.54 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003996 ACC00838 25.74 25.74 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003592 ACC00838 34.82 34.82 Credit Card sa
2012-04-12 Home-phone payment 12001452 ACC00838 24.89 24.89 Credit Card Bill clear up to April 2012 -Ahmed ahmed
2012-03-31 Home-phone payment 12001110 ACC00080 6.78 13.56 Credit Card 1st +last month for Fax number -Ahmed ahmed
2012-03-07 Home-phone payment 12000784 ACC00080 46.10 46.10 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000412 ACC00080 24.78 24.78 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000039 ACC00080 23.76 23.76 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003200 ACC00080 23.72 23.72 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002848 ACC00080 23.03 23.03 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002554 ACC00080 18.27 18.27 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002230 ACC00080 25.60 25.60 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001906 ACC00080 23.44 23.44 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001611 ACC00080 22.83 22.83 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001333 ACC00080 20.30 20.30 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001030 ACC00080 22.09 22.09 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000790 ACC00080 21.94 21.94 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000544 ACC00080 20.01 20.01 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000293 ACC00080 24.35 24.35 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000060 ACC00080 18.43 18.43 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001255 ACC00080 23.07 23.07 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001065 ACC00080 20.14 20.14 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000850 ACC00080 22.76 22.76 Credit Card it
2010-09-21 Home-phone payment 10000655 ACC00080 16.66 16.66 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000513 ACC00080 21.53 21.53 Credit Card it
2010-07-10 Home-phone payment 10000330 ACC00080 65.54 65.54 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000087 ACC00080 30.27 30.27 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.