(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00076
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00076, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00076 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-05-15 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
History
Showing 39 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-06 | Home-phone payment | 12006574 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-10-06 | Home-phone payment | 12006042 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-09-07 | Home-phone payment | 12005541 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-08-07 | Home-phone payment | 12005037 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-07-06 | Home-phone payment | 12004645 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-06-07 | Home-phone payment | 12004258 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | Mahfuz | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003844 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001405 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-07 | Home-phone payment | 12001027 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000663 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000284 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003437 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-19 | Home-phone payment | 11003126 | ACC00076 | 157.38 | 157.38 | Credit Card | Clear up to Nov -2011-ABU | abu | ||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11002100 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001784 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-06-10 | Home-phone payment | 11001487 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001183 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000937 | ACC00076 | 52.46 | 52.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000702 | ACC00078 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000701 | ACC00077 | 22.00 | 22.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000700 | ACC00076 | 22.00 | 22.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000433 | ACC00078 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000432 | ACC00077 | 22.00 | 22.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000431 | ACC00076 | 22.00 | 22.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000185 | ACC00078 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000184 | ACC00077 | 25.41 | 25.41 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000183 | ACC00076 | 18.59 | 18.59 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001367 | ACC00078 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001366 | ACC00077 | 44.00 | 44.00 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001162 | ACC00078 | 50.76 | 50.76 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001161 | ACC00077 | 1.70 | 1.70 | Credit Card | sa | |||
| 2010-10-21 | Home-phone payment | 10000951 | ACC00078 | 0.00 | 0.00 | Credit Card | it | |||
| 2010-10-21 | Home-phone payment | 10000950 | ACC00077 | 104.89 | 104.89 | Credit Card | it | |||
| 2010-08-13 | Home-phone payment | 10000512 | ACC00076 | 52.47 | 52.47 | Credit Card | it | |||
| 2010-07-10 | Home-phone payment | 10000350 | ACC00076 | 52.47 | 52.47 | Credit Card | it | |||
| 2010-06-25 | Home-phone payment | 10000261 | ACC00076 | 52.47 | 52.47 | Credit Card | it | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000084 | ACC00078 | 0.00 | 0.00 | Cash | sa | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000083 | ACC00077 | 0.00 | 0.00 | Cash | sa | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000082 | ACC00076 | 52.47 | 52.47 | Credit Card | sa |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.