| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21068 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-11-06 |
Home-phone payment |
12006574 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20464 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-10-06 |
Home-phone payment |
12006042 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19310 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-09-07 |
Home-phone payment |
12005541 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
18772 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-08-07 |
Home-phone payment |
12005037 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18257 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-07-06 |
Home-phone payment |
12004645 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17260 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-06-07 |
Home-phone payment |
12004258 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
Mahfuz |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
16791 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-05-08 |
Home-phone payment |
12003844 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16342 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-04-06 |
Home-phone payment |
12001405 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15437 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-03-07 |
Home-phone payment |
12001027 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14541 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-02-06 |
Home-phone payment |
12000663 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14104 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2012-01-05 |
Home-phone payment |
12000284 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
13670 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-12-05 |
Home-phone payment |
11003437 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13241 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-11-19 |
Home-phone payment |
11003126 |
ACC00076 |
157.38 |
157.38 |
|
Credit Card |
|
Clear up to Nov -2011-ABU
|
abu |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
12814 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12393 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-10-01 – 2011-10-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
apu |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
11985 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-09-01 – 2011-09-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-08-10 |
Home-phone payment |
11002100 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-08-01 |
Home-phone invoice |
11586 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-08-01 – 2011-08-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-07-11 |
Home-phone payment |
11001784 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-07-01 |
Home-phone invoice |
10811 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-07-01 – 2011-07-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-06-10 |
Home-phone payment |
11001487 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-06-01 |
Home-phone invoice |
10443 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-06-01 – 2011-06-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-05-10 |
Home-phone payment |
11001183 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-05-01 |
Home-phone invoice |
9343 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-05-01 – 2011-05-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-04-12 |
Home-phone payment |
11000937 |
ACC00076 |
52.46 |
52.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-04-01 |
Home-phone invoice |
9004 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-04-01 – 2011-04-30 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-03-22 |
Home-phone payment |
11000702 |
ACC00078 |
8.46 |
8.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-03-22 |
Home-phone payment |
11000701 |
ACC00077 |
22.00 |
22.00 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-03-22 |
Home-phone payment |
11000700 |
ACC00076 |
22.00 |
22.00 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-03-01 |
Home-phone invoice |
8674 |
ACC00076 |
52.46 |
|
|
|
2011-03-01 – 2011-03-31 |
15 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-02-18 |
Home-phone payment |
11000433 |
ACC00078 |
8.46 |
8.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-02-18 |
Home-phone payment |
11000432 |
ACC00077 |
22.00 |
22.00 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-02-18 |
Home-phone payment |
11000431 |
ACC00076 |
22.00 |
22.00 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-02-01 |
Home-phone invoice |
4575 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
2011-02-01 – 2011-02-28 |
3 line items
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-02-01 |
Home-phone invoice |
4574 |
ACC00077 |
22.00 |
|
|
|
2011-02-01 – 2011-02-28 |
6 line items
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-02-01 |
Home-phone invoice |
4573 |
ACC00076 |
22.00 |
|
|
|
2011-02-01 – 2011-02-28 |
6 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-01-18 |
Home-phone payment |
11000185 |
ACC00078 |
8.46 |
8.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-01-18 |
Home-phone payment |
11000184 |
ACC00077 |
25.41 |
25.41 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-01-18 |
Home-phone payment |
11000183 |
ACC00076 |
18.59 |
18.59 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-01-01 |
Home-phone invoice |
4249 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
2011-01-01 – 2011-01-31 |
3 line items
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2011-01-01 |
Home-phone invoice |
4248 |
ACC00077 |
22.00 |
|
|
|
2011-01-01 – 2011-01-31 |
6 line items
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-01-01 |
Home-phone invoice |
4247 |
ACC00076 |
22.00 |
|
|
|
2011-01-01 – 2011-01-31 |
6 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-12-20 |
Home-phone payment |
10001367 |
ACC00078 |
8.46 |
8.46 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2010-12-20 |
Home-phone payment |
10001366 |
ACC00077 |
44.00 |
44.00 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2010-12-01 |
Home-phone invoice |
3951 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
2010-12-01 – 2010-12-31 |
3 line items
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2010-12-01 |
Home-phone invoice |
3950 |
ACC00077 |
22.00 |
|
|
|
2010-12-01 – 2010-12-31 |
6 line items
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-12-01 |
Home-phone invoice |
3949 |
ACC00076 |
22.00 |
|
|
|
2010-12-01 – 2010-12-31 |
6 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-11-25 |
Home-phone payment |
10001162 |
ACC00078 |
50.76 |
50.76 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2010-11-25 |
Home-phone payment |
10001161 |
ACC00077 |
1.70 |
1.70 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2010-11-01 |
Home-phone invoice |
3683 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
2010-11-01 – 2010-11-30 |
3 line items
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2010-11-01 |
Home-phone invoice |
3682 |
ACC00077 |
22.00 |
|
|
|
2010-11-01 – 2010-11-30 |
6 line items
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-11-01 |
Home-phone invoice |
3681 |
ACC00076 |
22.00 |
|
|
|
2010-11-01 – 2010-11-30 |
6 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-10-21 |
Home-phone payment |
10000951 |
ACC00078 |
0.00 |
0.00 |
|
Credit Card |
|
|
it |
| 2010-10-21 |
Home-phone payment |
10000950 |
ACC00077 |
104.89 |
104.89 |
|
Credit Card |
|
|
it |
| 2010-10-01 |
Home-phone invoice |
3434 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
2010-10-01 – 2010-10-31 |
3 line items
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2010-10-01 |
Home-phone invoice |
3433 |
ACC00077 |
22.00 |
|
|
|
2010-10-01 – 2010-10-31 |
6 line items
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-10-01 |
Home-phone invoice |
3432 |
ACC00076 |
22.00 |
|
|
|
2010-10-01 – 2010-10-31 |
6 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-09-01 |
Home-phone invoice |
3207 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
2010-09-01 – 2010-09-30 |
3 line items
| ACC00078 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00078 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00078 | Service 4 | 0.00 |
|
it |
| 2010-09-01 |
Home-phone invoice |
3206 |
ACC00077 |
22.00 |
|
|
|
2010-09-01 – 2010-09-30 |
6 line items
| ACC00077 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00077 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00077 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00077 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00077 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-09-01 |
Home-phone invoice |
3205 |
ACC00076 |
22.00 |
|
|
|
2010-09-01 – 2010-09-30 |
6 line items
| ACC00076 | Service 1 | 14.49 |
| ACC00076 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00076 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00076 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00076 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-08-13 |
Home-phone payment |
10000512 |
ACC00076 |
52.47 |
52.47 |
|
Credit Card |
|
|
it |
| 2010-08-01 |
Home-phone invoice |
3010 |
ACC00078 |
8.46 |
|
|
|
