Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00058

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00058, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00058 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00058 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 844.73 · Paid 844.73 2010-05-15 – 2012-10-06 Home-phone charge 31 Billed 435.57 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 859.29 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-10-06 Home-phone payment 12005744 ACC00058 30.74 30.74 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005253 ACC00058 23.15 23.15 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004771 ACC00058 28.90 28.90 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004389 ACC00058 23.26 23.26 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003991 ACC00058 27.13 27.13 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003587 ACC00058 24.72 24.72 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001157 ACC00058 27.29 27.29 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000778 ACC00058 24.73 24.73 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000406 ACC00058 22.37 22.37 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000033 ACC00058 28.49 28.49 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003193 ACC00058 23.99 23.99 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002842 ACC00058 22.55 22.55 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002548 ACC00058 24.33 24.33 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002225 ACC00058 28.15 28.15 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001900 ACC00058 23.29 23.29 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001607 ACC00058 21.65 21.65 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001328 ACC00058 25.72 25.72 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001024 ACC00058 25.16 25.16 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000785 ACC00058 35.76 35.76 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000538 ACC00058 39.99 39.99 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000288 ACC00058 31.70 31.70 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000055 ACC00058 22.20 22.20 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001251 ACC00058 30.33 30.33 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001061 ACC00058 21.90 21.90 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000846 ACC00058 33.62 33.62 Credit Card it
2010-09-21 Home-phone payment 10000650 ACC00058 43.21 43.21 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000507 ACC00058 37.57 37.57 Credit Card it
2010-07-10 Home-phone payment 10000327 ACC00058 32.94 32.94 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000255 ACC00058 31.24 31.24 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000063 ACC00058 28.65 28.65 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.