Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00034

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00034, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00034 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00034 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history
ACC00033 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2010-05-15 history

History

Home-phone payment 28 Billed 399.62 · Paid 399.62 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 31 Billed 366.07 2010-06-01 – 2012-12-01 Home-phone charge 30 Billed 14.51 2010-06-30 – 2012-11-30

Showing 28 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006260 ACC00034 11.29 11.29 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005739 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005249 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004768 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004385 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003987 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003583 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001153 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000774 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000401 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000029 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-12-13 Home-phone payment 11003457 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card Bill Clear for December - 2011/ Mahtab ontu
2011-11-25 Home-phone payment 11003146 ACC00034 33.84 33.84 Credit Card Clear up to Nov -2011-ABU ontu
2011-08-10 Home-phone payment 11001895 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001601 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001322 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001017 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000778 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000530 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000282 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000048 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001244 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001054 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000841 ACC00034 11.28 11.28 Credit Card it
2010-09-29 Home-phone payment 10000744 ACC00034 22.56 22.56 Credit Card it
2010-07-19 Home-phone payment 10000426 ACC00034 38.94 38.94 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000037 ACC00034 44.83 44.83 Cash sa
2010-05-15 Home-phone payment 10000036 ACC00033 0.00 0.00 Cash sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.