Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00018

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00018, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00018 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00018 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 1,678.60 · Paid 1,678.60 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 31 Billed 1,171.13 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 1,690.52 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006258 ACC00018 36.36 36.36 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005738 ACC00018 49.25 49.25 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005247 ACC00018 53.96 53.96 Credit Card sa
2012-08-24 Home-phone payment 12005170 ACC00018 42.57 42.57 Credit Card Bill clear upto Aug, 2012-Zaman AHMED
2012-07-06 Home-phone payment 12004383 ACC00018 38.88 38.88 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003986 ACC00018 35.62 35.62 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003581 ACC00018 47.85 47.85 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001152 ACC00018 55.20 55.20 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000772 ACC00018 42.18 42.18 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000400 ACC00018 49.80 49.80 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000028 ACC00018 45.07 45.07 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003188 ACC00018 61.40 61.40 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002837 ACC00018 59.28 59.28 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002543 ACC00018 42.59 42.59 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002219 ACC00018 52.48 52.48 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001893 ACC00018 62.81 62.81 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001600 ACC00018 73.18 73.18 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001320 ACC00018 99.43 99.43 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001016 ACC00018 100.88 100.88 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000776 ACC00018 70.29 70.29 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000529 ACC00018 56.75 56.75 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000280 ACC00018 56.12 56.12 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000047 ACC00018 39.67 39.67 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001409 ACC00018 46.72 46.72 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001053 ACC00018 20.31 20.31 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000839 ACC00018 22.55 22.55 Credit Card it
2010-09-20 Home-phone payment 10000639 ACC00018 85.84 85.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000501 ACC00018 72.24 72.24 Credit Card it
2010-07-19 Home-phone payment 10000427 ACC00018 111.00 111.00 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000019 ACC00018 48.32 48.32 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.