| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21359 |
ACC00702 |
73.62 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-11-06 |
Home-phone payment |
12006220 |
ACC00702 |
76.61 |
76.61 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20758 |
ACC00702 |
76.61 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-10-06 |
Home-phone payment |
12005705 |
ACC00702 |
73.31 |
73.31 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19606 |
ACC00702 |
73.31 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-09-07 |
Home-phone payment |
12005218 |
ACC00702 |
73.82 |
73.82 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
19074 |
ACC00702 |
73.82 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-08-07 |
Home-phone payment |
12004747 |
ACC00702 |
75.33 |
75.33 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18562 |
ACC00702 |
75.33 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-07-06 |
Home-phone payment |
12004366 |
ACC00702 |
74.86 |
74.86 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17568 |
ACC00702 |
74.86 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-06-07 |
Home-phone payment |
12003969 |
ACC00702 |
75.05 |
75.05 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
17099 |
ACC00702 |
75.05 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-05-08 |
Home-phone payment |
12003565 |
ACC00702 |
73.99 |
73.99 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16656 |
ACC00702 |
73.99 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-04-06 |
Home-phone payment |
12001136 |
ACC00702 |
74.07 |
74.07 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15757 |
ACC00702 |
74.07 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-03-07 |
Home-phone payment |
12000754 |
ACC00702 |
75.37 |
75.37 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14866 |
ACC00702 |
75.37 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-02-06 |
Home-phone payment |
12000389 |
ACC00702 |
75.47 |
75.47 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14433 |
ACC00702 |
75.47 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-01-05 |
Home-phone payment |
12000019 |
ACC00702 |
73.56 |
73.56 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
14004 |
ACC00702 |
73.56 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-12-05 |
Home-phone payment |
11003185 |
ACC00702 |
147.36 |
147.36 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13586 |
ACC00702 |
73.93 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
13171 |
ACC00702 |
73.79 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
1st +last month bill+ activation fee
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-10-01 |
Home-phone payment |
11002518 |
ACC00702 |
51.96 |
137.82 |
|
Credit Card |
|
1st +last month bill+ activation fee
|
ontu |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12758 |
ACC00702 |
70.74 |
|
|
|
2011-10-04 – 2011-10-31 |
11 line items
| ACC00694 | Service 1 | 6.74 |
| ACC00694 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00694 | Service 7 | 0.45 |
| ACC00695 | Service 1 | 6.74 |
| ACC00695 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00695 | Service 7 | 0.45 |
| ACC00695 | Service 8 | 2.24 |
| ACC00702 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00702 | Service 13 | 3.99 |
|
apu |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
12354 |
ACC00702 |
1.73 |
|
|
|
2011-09-30 – 2011-09-30 |
2 line items
| ACC00702 | Service 11 | 1.40 |
| ACC00702 | Service 13 | 0.13 |
|
it |