| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21326 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-11-06 |
Home-phone payment |
12006430 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20725 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-10-06 |
Home-phone payment |
12005914 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19572 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-09-07 |
Home-phone payment |
12005429 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
19038 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-08-07 |
Home-phone payment |
12004934 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18526 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-07-06 |
Home-phone payment |
12004554 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17531 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-06-07 |
Home-phone payment |
12004169 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
17062 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-05-08 |
Home-phone payment |
12003770 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16618 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-04-06 |
Home-phone payment |
12001334 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15718 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-03-07 |
Home-phone payment |
12000959 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14825 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-02-06 |
Home-phone payment |
12000597 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14392 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-01-05 |
Home-phone payment |
12000227 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
13961 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-12-05 |
Home-phone payment |
11003387 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13542 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-11-04 |
Home-phone payment |
11003033 |
ACC00621 |
63.80 |
63.80 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
13124 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-10-08 |
Home-phone payment |
11002751 |
ACC00621 |
121.36 |
121.36 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12709 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2011-10-01 – 2011-10-31 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
apu |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
12305 |
ACC00621 |
63.80 |
|
|
|
2011-09-01 – 2011-09-30 |
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00620 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00621 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-08-01 |
Home-phone invoice |
11919 |
ACC00621 |
57.56 |
|
|
|
2011-08-08 – 2011-08-31 |
For Internet- 1st + Last month + Installation fees
8 line items
| ACC00620 | Service 1 | 5.74 |
| ACC00620 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00620 | Service 7 | 0.38 |
| ACC00620 | Service 8 | 1.91 |
| ACC00621 | Service 11 | 39.19 |
| ACC00621 | Service 13 | 3.72 |
|
it |
| 2011-07-25 |
Home-phone payment |
11001835 |
ACC00621 |
51.96 |
137.82 |
|
Credit Card |
|
For Internet- 1st + Last month + Installation fees
|
ontu |