| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21281 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20679 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
Bill clear upto OCT 2012-Zaman
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-10-20 |
Home-phone payment |
12006122 |
ACC00502 |
105.00 |
105.00 |
|
Cash |
|
Bill clear upto OCT 2012-Zaman
|
ahmed |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19526 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
18991 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
Bill clear up to Aug -2012 -Ahmed
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18479 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17484 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
17015 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
Bill clear up to April and May 2012 -Ahmed
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-05-17 |
Home-phone payment |
12003900 |
ACC00502 |
105.00 |
105.00 |
|
Cash |
|
Bill clear up to April and May 2012 -Ahmed
|
ahmed |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16570 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15670 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
Bill clear up to Feb and March 2012-Ahmed
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14776 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14341 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
Bill clear Jan 2012 -AHMED
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
13910 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13489 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-11-16 |
Home-phone payment |
11003114 |
ACC00502 |
105.00 |
105.00 |
|
Cash |
|
Clear up to Nov 2011-ABU
|
ontu |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
13070 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12653 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-10-01 – 2011-10-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
apu |
| 2011-09-07 |
Home-phone payment |
11002210 |
ACC00502 |
105.00 |
105.00 |
|
Cash |
|
Till Sept -2011 Clear-ABU
|
abu |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
12248 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-09-01 – 2011-09-30 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-08-01 |
Home-phone invoice |
11858 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-08-01 – 2011-08-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-07-27 |
Home-phone payment |
11002117 |
ACC00502 |
99.74 |
99.74 |
|
Cash |
|
clear up to July 2011-ABU
|
abu |
| 2011-07-01 |
Home-phone invoice |
11087 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-07-01 – 2011-07-31 |
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
ontu |
| 2011-06-01 |
Home-phone invoice |
10732 |
ACC00502 |
52.50 |
|
|
|
2011-06-01 – 2011-06-30 |
1st + Last month + other charge means- Installation fees.
7 line items
| ACC00501 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00501 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00501 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00501 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00502 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00502 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-05-04 |
Home-phone payment |
11000989 |
ACC00502 |
40.66 |
115.22 |
|
Credit Card |
|
1st + Last month + other charge means- Installation fees.
|
it |