Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00409

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00409, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00409 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2011-04-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00461 Home phone hp_billing 2011-04-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 21 Billed 247.06 2011-04-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 19 Billed 235.22 · Paid 272.06 2011-04-02 – 2012-11-06

Showing 19 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006392 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005873 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005388 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004892 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004511 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004124 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003727 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001292 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000914 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000552 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000184 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003342 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002991 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002708 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002386 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002053 ACC00461 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-19 Home-phone payment 11001807 ACC00461 23.68 23.68 Credit Card All dues Clear upto July 2011 - Maruf ontu
2011-05-10 Home-phone payment 11001163 ACC00461 10.26 10.26 Credit Card sa
2011-04-02 Home-phone payment 11000750 ACC00461 11.84 48.68 Credit Card 1st + Last month Payment + Porting Charge it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.