| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21254 |
ACC00421 |
21.70 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20652 |
ACC00421 |
17.82 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19499 |
ACC00421 |
23.98 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
18963 |
ACC00421 |
19.47 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18449 |
ACC00421 |
28.77 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17454 |
ACC00421 |
19.53 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
16985 |
ACC00421 |
16.13 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16539 |
ACC00421 |
18.36 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15639 |
ACC00421 |
16.76 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14745 |
ACC00421 |
15.11 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14310 |
ACC00421 |
13.70 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
13878 |
ACC00421 |
11.84 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
Bill clear for the month Dec-2011- Ahmed
6 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13457 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
Bill Clear for the month Nov-2011
Cheque no-095 05800 010 54 81937
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
13036 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
Bill for the month of OCT-2011
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12619 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-10-01 – 2011-10-31 |
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
apu |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
12213 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-09-01 – 2011-09-30 |
Bill for the Month of Aug-2011
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-08-01 |
Home-phone invoice |
11821 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-08-01 – 2011-08-31 |
All dues clear up to July-2011
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-07-01 |
Home-phone invoice |
11049 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-07-01 – 2011-07-31 |
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-06-01 |
Home-phone invoice |
10690 |
ACC00476 |
63.80 |
|
|
|
2011-06-01 – 2011-06-30 |
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-05-01 |
Home-phone invoice |
9595 |
ACC00421 |
63.80 |
|
|
|
2011-05-01 – 2011-05-31 |
1st + last month + other charge means- Installation fees
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-04-01 |
Home-phone invoice |
9261 |
ACC00421 |
63.80 |
|
|
|
2011-04-01 – 2011-04-30 |
1st + last month payment + porting
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00421 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00476 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00476 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-03-01 |
Home-phone invoice |
8944 |
ACC00421 |
40.41 |
|
|
|
2011-03-12 – 2011-03-31 |
8 line items
| ACC00421 | Service 1 | 4.74 |
| ACC00421 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00421 | Service 7 | 0.32 |
| ACC00421 | Service 8 | 1.58 |
| ACC00476 | Service 11 | 26.59 |
| ACC00476 | Service 13 | 2.53 |
|
it |