Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00347

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00347, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00347 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-12-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00378 Home phone hp_billing 2010-12-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 25 Billed 356.78 2010-12-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 23 Billed 331.03 · Paid 342.87 2010-12-24 – 2012-11-06 Home-phone charge 2 Billed 15.55 2012-10-31 – 2012-11-30

Showing 23 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006367 ACC00378 20.53 20.53 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005846 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005360 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004866 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004486 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004096 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003697 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001262 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000885 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000521 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-01-07 Home-phone payment 12000296 ACC00378 14.09 14.09 Cash Bill clear Jan 2012 -Ahmed ontu
2011-12-15 Home-phone payment 11003471 ACC00378 14.09 14.09 Cash Bill Clear Dec-2011 -Ahmed ontu
2011-11-04 Home-phone payment 11002960 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002677 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002355 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002022 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001722 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001442 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001137 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000901 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000662 ACC00378 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000411 ACC00378 16.86 16.86 Credit Card sa
2010-12-24 Home-phone payment 10001380 ACC00378 11.84 23.68 Credit Card 1st + Last month payment. it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.