Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00322

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00322, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00322 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-11-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00350 Home phone hp_billing 2010-11-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 26 Billed 780.22 2010-11-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 23 Billed 722.70 · Paid 812.20 2010-11-22 – 2012-11-22 Home-phone charge 19 Billed 270.23 2010-11-29 – 2012-11-30

Showing 23 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-22 Home-phone payment 12006692 ACC00350 48.01 48.01 Credit Card Bill clear upto November 2012:Munir ahmed
2012-10-06 Home-phone payment 12005833 ACC00350 47.85 47.85 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005347 ACC00350 40.59 40.59 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004854 ACC00350 43.38 43.38 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004472 ACC00350 54.87 54.87 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004083 ACC00350 32.72 32.72 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003684 ACC00350 30.47 30.47 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001250 ACC00350 38.44 38.44 Credit Card sa
2012-03-14 Home-phone payment 12001051 ACC00350 28.28 28.28 Credit Card Bill Clear - CC - Upto Month March, 2012/ Mahtab ahmed
2012-02-06 Home-phone payment 12000507 ACC00350 43.00 43.00 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000142 ACC00350 21.77 21.77 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003299 ACC00350 30.24 30.24 Credit Card sa
2011-11-23 Home-phone payment 11003140 ACC00350 21.18 21.18 Credit Card Clear up to Nov -2011-ABU abu
2011-10-08 Home-phone payment 11002662 ACC00350 26.17 26.17 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002340 ACC00350 22.43 22.43 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002007 ACC00350 28.16 28.16 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001710 ACC00350 20.96 20.96 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001428 ACC00350 19.75 19.75 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001190 ACC00350 19.75 19.75 Credit Card Bill for May-2011 it
2011-04-29 Home-phone payment 11000972 ACC00350 39.50 39.50 Credit Card Clear up to Apr-2011 it
2011-02-18 Home-phone payment 11000393 ACC00350 25.68 25.68 Credit Card sa
2010-12-01 Home-phone payment 10001196 ACC00350 19.75 64.50 Credit Card 1st and last Month Bill it
2010-11-22 Home-phone payment 10001046 ACC00350 19.75 64.50 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.