Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00313

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00313, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00313 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-11-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00339 Home phone hp_billing 2010-11-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 26 Billed 738.76 2010-11-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 27 Billed 712.19 · Paid 724.03 2010-11-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 19 Billed 450.11 2010-11-27 – 2012-11-30

Showing 27 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006353 ACC00339 42.48 42.48 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005830 ACC00339 39.50 39.50 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005344 ACC00339 48.56 48.56 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004851 ACC00339 38.20 38.20 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004469 ACC00339 37.48 37.48 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004080 ACC00339 24.45 24.45 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003681 ACC00339 40.71 40.71 Credit Card sa
2012-04-09 Home-phone payment 12001437 ACC00339 53.93 53.93 Credit Card Bill clear up to April 2012 -Ahmed ahmed
2012-03-08 Home-phone payment 12001032 ACC00339 0.00 0.00 Cash Referrer discount for AHM Munir. apu
2012-02-07 Home-phone payment 12000672 ACC00339 0.00 0.00 Cash Referrer discount for AHM Munir. apu
2012-02-06 Home-phone payment 12000504 ACC00339 37.49 37.49 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000139 ACC00339 32.06 32.06 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003296 ACC00339 54.40 54.40 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002943 ACC00339 39.71 39.71 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002659 ACC00339 36.75 36.75 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002337 ACC00339 44.05 44.05 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002005 ACC00339 47.48 47.48 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001707 ACC00339 17.58 17.58 Credit Card sa
2011-06-11 Home-phone payment 11001498 ACC00339 0.00 0.00 Cash Referrer discount apu
2011-05-11 Home-phone payment 11001196 ACC00339 0.00 0.00 Cash Referrer discount apu
2011-05-10 Home-phone payment 11001123 ACC00339 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000886 ACC00339 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000645 ACC00339 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000390 ACC00339 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000161 ACC00339 18.30 18.30 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001350 ACC00339 0.00 0.00 Credit Card it
2010-11-15 Home-phone payment 10001032 ACC00339 11.70 23.54 Credit Card Last+ first month bill it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.