Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00308

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00308, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00308 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-11-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00334 Home phone hp_billing 2010-11-01 – 2012-12-01 history
ACC00939 Home phone hp_billing 2012-07-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 26 Billed 376.84 2010-11-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 27 Billed 357.97 · Paid 404.09 2010-11-03 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-11-03 – 2010-11-03

Showing 27 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006351 ACC00334 18.87 18.87 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005828 ACC00334 18.87 18.87 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005342 ACC00334 16.62 16.62 Credit Card sa
2012-08-21 Home-phone payment 12005154 ACC00939 18.07 18.07 Credit Card Bill clear upto Aug, 2012-Zaman ahmed
2012-07-14 Home-phone payment 12004671 ACC00939 7.03 14.06 Credit Card 1st+last month for new number -Ahmed ahmed
2012-07-06 Home-phone payment 12004467 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004078 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003679 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001246 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000868 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000501 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000136 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003293 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002940 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002656 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002334 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002002 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001704 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001423 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001120 ACC00334 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000884 ACC00334 15.71 15.71 Credit Card sa
2011-02-11 Home-phone payment 11000258 ACC00334 12.47 12.47 Cash Refferal bonus one months(Gopal Mondol) to Ananda Sarker it
2011-02-11 Home-phone payment 11000257 ACC00334 0.00 0.00 Cash Refferal for Gopal -16475471626 it
2011-01-18 Home-phone payment 11000158 ACC00334 14.23 14.23 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001347 ACC00334 10.66 10.66 Credit Card sa
2010-11-06 Home-phone payment 10001008 ACC00334 14.09 28.18 Credit Card 1st and last Monnth Bill it
2010-11-03 Home-phone payment 10001002 ACC00334 0.00 25.00 Cash porting charge it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.