Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00299

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00299, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00299 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-10-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00325 Home phone hp_billing 2010-10-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 27 Billed 543.07 2010-10-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 26 Billed 544.56 · Paid 581.26 2010-10-23 – 2012-11-22 Home-phone charge 24 Billed 227.36 2010-10-28 – 2012-11-30

Showing 26 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-22 Home-phone payment 12006684 ACC00325 21.89 21.89 Credit Card Clear upto November, 2012:Munir ahmed
2012-11-06 Home-phone payment 12006344 ACC00325 19.03 19.03 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005821 ACC00325 21.89 21.89 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005336 ACC00325 19.96 19.96 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004845 ACC00325 17.46 17.46 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004461 ACC00325 21.05 21.05 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004072 ACC00325 18.38 18.38 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003673 ACC00325 16.77 16.77 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001240 ACC00325 16.99 16.99 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000861 ACC00325 17.26 17.26 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000495 ACC00325 23.23 23.23 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000129 ACC00325 18.50 18.50 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003287 ACC00325 20.52 20.52 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002934 ACC00325 19.60 19.60 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002650 ACC00325 21.02 21.02 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002327 ACC00325 21.66 21.66 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001997 ACC00325 22.90 22.90 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001698 ACC00325 18.55 18.55 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001417 ACC00325 25.84 25.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001115 ACC00325 20.54 20.54 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000879 ACC00325 22.49 22.49 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000638 ACC00325 24.62 24.62 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000383 ACC00325 55.74 55.74 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000153 ACC00325 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-28 Home-phone payment 10001392 ACC00325 14.99 14.99 Credit Card All clear up to Dec-2010 it
2010-10-23 Home-phone payment 10000965 ACC00325 11.84 48.54 Credit Card PORTING + 1ST MONTH AND LAST MONTH BILL it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.