Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00290

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00290, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00290 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-10-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00315 Home phone hp_billing 2010-10-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 27 Billed 721.27 2010-10-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 28 Billed 716.99 · Paid 728.83 2010-10-16 – 2012-11-06 Home-phone charge 19 Billed 423.97 2010-10-27 – 2012-11-30

Showing 28 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006340 ACC00315 30.54 30.54 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005816 ACC00315 38.10 38.10 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005331 ACC00315 41.49 41.49 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004840 ACC00315 24.04 24.04 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004456 ACC00315 42.48 42.48 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004068 ACC00315 48.96 48.96 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003668 ACC00315 51.53 51.53 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001236 ACC00315 27.28 27.28 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000857 ACC00315 20.81 20.81 Credit Card sa
2012-02-07 Home-phone payment 12000671 ACC00315 0.00 0.00 Cash Referrer discount for SM Hasnat Zaman apu
2012-02-06 Home-phone payment 12000490 ACC00315 39.08 39.08 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000123 ACC00315 69.53 69.53 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003281 ACC00315 47.93 47.93 Credit Card sa
2011-11-26 Home-phone payment 11003148 ACC00315 36.41 36.41 Credit Card Clear up to Nov -2011-ABU abu
2011-10-08 Home-phone payment 11002644 ACC00315 26.79 26.79 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002321 ACC00315 17.04 17.04 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001992 ACC00315 28.03 28.03 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001888 ACC00315 0.00 0.00 Cash Referrer discount for Peara Begum apu
2011-07-11 Home-phone payment 11001692 ACC00315 24.55 24.55 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001411 ACC00315 13.20 13.20 Credit Card sa
2011-03-23 Home-phone payment 11000715 ACC00315 0.00 0.00 Cash Referrer discount for Peara Begum it
2011-03-23 Home-phone payment 11000713 ACC00315 0.00 0.00 Cash Referrer discount for SM Hasnat Zaman it
2011-03-22 Home-phone payment 11000631 ACC00315 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000377 ACC00315 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000146 ACC00315 11.68 11.68 Credit Card sa
2010-12-13 Home-phone payment 10001218 ACC00315 17.00 17.00 Cash Clear up to Dec-2010 it
2010-10-16 Home-phone payment 10000829 ACC00315 11.84 23.68 Credit Card it
2010-10-16 Home-phone payment 10000828 ACC00315 25.00 25.00 Cash Porting payment by cash $25.00 it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.