Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00285

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00285, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00285 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-10-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00309 Home phone hp_billing 2010-10-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 27 Billed 314.93 2010-10-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 24 Billed 327.95 · Paid 339.79 2010-10-07 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-10-07 – 2010-10-07

Showing 24 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006336 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005813 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005328 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004838 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004454 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004066 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003666 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001233 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000855 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000487 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000119 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003276 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-23 Home-phone payment 11003142 ACC00309 23.68 23.68 Credit Card Clear up to nov-2011-ABU abu
2011-09-09 Home-phone payment 11002316 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001988 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001687 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001407 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001105 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000871 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000626 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000372 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000142 ACC00309 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001331 ACC00309 18.93 18.93 Credit Card sa
2010-10-07 Home-phone payment 10000796 ACC00309 36.70 48.54 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.