Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00279

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00279, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00279 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-09-24 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00303 Home phone hp_billing 2010-09-24 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 27 Billed 357.45 · Paid 369.29 2010-09-24 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-09-24 – 2010-09-24 Home-phone invoice 27 Billed 346.68 2010-10-01 – 2012-12-01

Showing 27 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006564 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12006031 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005530 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12005026 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004636 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004250 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card Mahfuz
2012-05-08 Home-phone payment 12003664 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001231 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000853 ACC00303 14.09 14.09 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000485 ACC00303 16.34 16.34 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000117 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003274 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002923 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002638 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002314 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001987 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001686 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001405 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001103 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000869 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000624 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000370 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000138 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001327 ACC00303 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001142 ACC00303 11.70 11.70 Credit Card sa
2010-09-24 Home-phone payment 10000718 ACC00303 11.84 23.68 Credit Card 1st M bill it
2010-09-24 Home-phone payment 10000717 ACC00303 25.00 25.00 Credit Card porting charge it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.