Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00270

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00270, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00270 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-09-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00294 Home phone hp_billing 2010-09-01 – 2012-12-01 history
ACC01000 Home phone hp_billing 2012-08-25 – 2012-12-01 history
ACC01009 Home phone hp_billing 2012-09-01 – 2012-09-01 history

History

Home-phone invoice 28 Billed 576.76 2010-09-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 24 Billed 512.96 · Paid 666.76 2010-09-17 – 2012-11-06

Showing 24 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006563 ACC01000 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-24 Home-phone payment 12006148 ACC00294 95.22 95.22 By Bank Wrong charge adjusted as advice by Ishtiaq ahmed
2012-10-23 Home-phone payment 12006147 ACC00294 75.69 75.69 Credit Card ahmed
2012-08-25 Home-phone payment 12005175 ACC01000 51.96 193.92 Credit Card Internet 1st + Last month + Activation fee + Security deposit -Ahmed ahmed
2012-08-07 Home-phone payment 12005025 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004635 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004249 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card Mahfuz
2012-05-08 Home-phone payment 12003659 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-21 Home-phone payment 12003528 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card Bill clear for April 2012 -Ahmed ahmed
2012-03-07 Home-phone payment 12000847 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000478 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000110 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003268 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002917 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002631 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002307 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001980 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001680 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001398 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001097 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000864 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000619 ACC00294 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-26 Home-phone payment 11000467 ACC00294 53.29 53.29 Credit Card Clear up to Feb 2011 it
2010-09-17 Home-phone payment 10000763 ACC00294 11.84 23.68 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.