Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00266

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00266, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00266 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-09-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00290 Home phone hp_billing 2010-09-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 28 Billed 326.38 2010-09-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 26 Billed 339.40 · Paid 351.24 2010-09-14 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-09-14 – 2010-09-14

Showing 26 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006330 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005808 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005322 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-21 Home-phone payment 12005151 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card Bill clear upto Aug, 2012-Zaman ahmed
2012-07-06 Home-phone payment 12004448 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004059 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003656 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-17 Home-phone payment 12001464 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card Bill clear April 2012 -Ahmed ahmed
2012-03-16 Home-phone payment 12001068 ACC00290 11.84 11.84 Cash Bill clear for the month of March 2012 -Ahmed ahmed
2012-02-10 Home-phone payment 12000685 ACC00290 11.84 11.84 Cash Bill clear for the month of Feb -2012 ontu
2012-01-05 Home-phone payment 12000107 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003265 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002915 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002629 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002305 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001977 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001677 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001396 ACC00290 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001095 ACC00290 11.83 11.83 Credit Card sa
2011-04-06 Home-phone payment 11000759 ACC00290 13.75 13.75 Cash Bill for April 2011 it
2011-02-15 Home-phone payment 11000274 ACC00290 20.00 20.00 Cash Bill for Feb & Advance it
2011-01-11 Home-phone payment 11000032 ACC00290 12.00 12.00 Cash Jan 2011 clear it
2010-12-20 Home-phone payment 10001239 ACC00290 10.00 10.00 Cash Clear up to Dec-2010 it
2010-11-24 Home-phone payment 10001050 ACC00290 10.00 10.00 Cash Bill for Nov-2010 it
2010-10-14 Home-phone payment 10000819 ACC00290 12.00 12.00 Cash it
2010-09-14 Home-phone payment 10000760 ACC00290 36.70 48.54 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.