Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00242

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00242, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00242 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-08-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00261 Home phone hp_billing 2010-08-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 29 Billed 337.45 2010-08-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 27 Billed 350.47 · Paid 362.31 2010-08-16 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-08-16 – 2010-08-16

Showing 27 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006320 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005799 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005312 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004825 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004441 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004051 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003646 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001215 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000835 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000466 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000098 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003253 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-23 Home-phone payment 11003139 ACC00261 23.68 23.68 Credit Card Clear up to Nov -2011-ABU abu
2011-09-09 Home-phone payment 11002293 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001965 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001667 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001389 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001084 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000850 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000604 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000352 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000117 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001309 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001128 ACC00261 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000915 ACC00261 11.65 11.65 Credit Card it
2010-09-04 Home-phone payment 10000614 ACC00261 6.12 6.12 Credit Card it
2010-08-16 Home-phone payment 10000558 ACC00261 36.70 48.54 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.