Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00241

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00241, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00241 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-08-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00260 Home phone hp_billing 2010-08-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 29 Billed 861.32 2010-08-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 28 Billed 855.44 · Paid 869.53 2010-08-13 – 2012-11-06 Home-phone charge 29 Billed 440.96 2010-08-13 – 2012-11-30

Showing 28 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006319 ACC00260 37.13 37.13 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005798 ACC00260 31.67 31.67 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005311 ACC00260 40.72 40.72 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004824 ACC00260 36.56 36.56 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004440 ACC00260 27.71 27.71 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004050 ACC00260 36.83 36.83 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003645 ACC00260 34.57 34.57 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001214 ACC00260 29.75 29.75 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000834 ACC00260 34.85 34.85 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000465 ACC00260 29.52 29.52 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000097 ACC00260 47.21 47.21 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003252 ACC00260 32.86 32.86 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002904 ACC00260 24.75 24.75 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002615 ACC00260 33.30 33.30 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002292 ACC00260 31.20 31.20 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001964 ACC00260 23.81 23.81 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001666 ACC00260 21.37 21.37 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001388 ACC00260 34.86 34.86 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001083 ACC00260 28.09 28.09 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000849 ACC00260 22.59 22.59 Credit Card sa
2011-03-23 Home-phone payment 11000711 ACC00260 0.00 0.00 Cash Referrer discount for Mohammad Mahtabul Alam it
2011-03-22 Home-phone payment 11000603 ACC00260 27.31 27.31 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000351 ACC00260 38.31 38.31 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000116 ACC00260 33.18 33.18 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001308 ACC00260 25.48 25.48 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001127 ACC00260 28.71 28.71 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000914 ACC00260 24.15 24.15 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000549 ACC00260 38.95 53.04 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.