(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00232
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00232, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00232 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-07-28 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
History
Showing 31 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-16 | Home-phone payment | 12006633 | ACC00254 | 20.00 | 20.00 | Cash | Bill clear up Nov-2012 & advance -Ahmed | ahmed | ||
| 2012-10-20 | Home-phone payment | 12006123 | ACC00254 | 50.00 | 50.00 | Cheque | BILL CLEAR UPTO OCT 2012 AND ADVANCE-ZAMAN | ahmed | ||
| 2012-09-29 | Home-phone payment | 12005670 | ACC00254 | 50.00 | 50.00 | Cheque | Bill for Sep 2012 -Ahmed , Chq NO:078:03112:004:7904:6478438- | ahmed | ||
| 2012-08-27 | Home-phone payment | 12005183 | ACC00250 | 50.00 | 50.00 | Cash | Bill clear upto Aug, 2012+ Advance-Zaman | ahmed | ||
| 2012-07-05 | Home-phone payment | 12004358 | ACC00254 | 44.59 | 44.59 | Cash | Bill clear July 2012 -Ahmed | abu | ||
| 2012-06-07 | Home-phone payment | 12004047 | ACC00254 | 34.83 | 34.83 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003641 | ACC00254 | 38.92 | 38.92 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001211 | ACC00254 | 43.97 | 43.97 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-12 | Home-phone payment | 12001045 | ACC00254 | 35.23 | 35.23 | Credit Card | Bill Clear March 2012-Ahmed | ahmed | ||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000463 | ACC00254 | 41.82 | 41.82 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000093 | ACC00254 | 49.46 | 49.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003248 | ACC00254 | 45.52 | 45.52 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002901 | ACC00254 | 54.50 | 54.50 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002612 | ACC00254 | 51.29 | 51.29 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002289 | ACC00254 | 43.00 | 43.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001961 | ACC00254 | 35.87 | 35.87 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-21 | Home-phone payment | 11001819 | ACC00254 | 90.40 | 90.40 | Credit Card | Clear up to July-2011 | ontu | ||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001079 | ACC00254 | 37.53 | 37.53 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000844 | ACC00254 | 38.51 | 38.51 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-28 | Home-phone payment | 11000726 | ACC00254 | 30.00 | 30.00 | Cash | Clear up to Mar-2011 & Ad | it | ||
| 2011-03-28 | Home-phone payment | 11000725 | ACC00254 | 10.26 | 10.26 | Cash | Previous bill adjustment. | it | ||
| 2011-02-22 | Home-phone payment | 11000443 | ACC00254 | 55.00 | 55.00 | Cash | Bill for the month of Feb-2011 | it | ||
| 2011-01-04 | Home-phone payment | 11000008 | ACC00250 | 60.90 | 60.90 | Cash | Clear up to Dec-2010 | it | ||
| 2011-01-04 | Home-phone payment | 11000007 | ACC00254 | 11.84 | 11.84 | Cash | Clear up to Dec-2010 | it | ||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001167 | ACC00254 | 3.68 | 3.68 | Credit Card | it | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001166 | ACC00250 | 53.55 | 53.55 | Credit Card | credit card updated and payment done | it | ||
| 2010-10-01 | Home-phone payment | 10000779 | ACC00254 | 20.00 | 20.00 | Cash | Advance | it | ||
| 2010-09-24 | Home-phone payment | 10000726 | ACC00254 | 8.29 | 8.29 | Cash | it | |||
| 2010-09-24 | Home-phone payment | 10000725 | ACC00250 | 49.32 | 49.32 | Cash | it | |||
| 2010-08-05 | Home-phone payment | 10000478 | ACC00254 | 11.84 | 23.68 | Credit Card | it | |||
| 2010-07-28 | Home-phone payment | 10000461 | ACC00250 | 11.84 | 23.68 | Credit Card | it |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.