Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00230

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00230, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00230 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-28 / 2012-12-03

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00248 Home phone hp_billing 2010-07-28 – 2012-12-03 history

History

Home-phone payment 28 Billed 464.34 · Paid 538.19 2010-07-28 – 2012-12-03 Home-phone charge 19 Billed 135.66 2010-07-28 – 2012-11-30 Home-phone invoice 29 Billed 427.32 2010-08-01 – 2012-12-01

Showing 28 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-12-03 Home-phone payment 12006749 ACC00248 0.00 59.76 Cash Wrong charge paid by customer -Ahmed ahmed
2012-12-03 Home-phone payment 12006748 ACC00248 22.60 22.60 Cash Bill clear up to March 2013 (Phone held up for 4 months)-Ahmed ahmed
2012-11-28 Home-phone payment 12006723 ACC00248 21.25 21.25 Credit Card Bill clear Upto NOV 2012-Zaman ahmed
2012-10-06 Home-phone payment 12005794 ACC00248 10.95 10.95 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005307 ACC00248 17.56 17.56 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004820 ACC00248 17.40 17.40 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004436 ACC00248 17.85 17.85 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004046 ACC00248 10.71 10.71 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003640 ACC00248 13.56 13.56 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001210 ACC00248 15.35 15.35 Credit Card sa
2011-12-21 Home-phone payment 11003490 ACC00248 19.39 19.39 Credit Card Bill Clear upto Dec 2011 and advance ahmed
2011-11-04 Home-phone payment 11002900 ACC00248 24.55 24.55 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002611 ACC00248 22.82 22.82 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002288 ACC00248 25.93 25.93 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001960 ACC00248 28.56 28.56 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001662 ACC00248 16.01 16.01 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001383 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001078 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000843 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000599 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000346 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000111 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2010-12-23 Home-phone payment 10001376 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card Clear up to Dec-2010 it
2010-11-25 Home-phone payment 10001122 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000911 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card it
2010-09-23 Home-phone payment 10000701 ACC00248 14.09 14.09 Credit Card it
2010-07-28 Home-phone payment 10000460 ACC00248 13.95 28.04 Credit Card it
2010-07-28 Home-phone payment 10000459 ACC00248 25.00 25.00 Cheque it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.