Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00226

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00226, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00226 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-22 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00244 Home phone hp_billing 2010-07-22 – 2012-12-01 history
ACC00453 Home phone hp_billing 2011-03-01 – 2012-04-07 history

History

Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-07-22 – 2010-07-22 Home-phone payment 22 Billed 327.25 · Paid 327.25 2010-07-28 – 2012-11-06 Home-phone invoice 29 Billed 313.16 2010-08-01 – 2012-12-01

Showing 22 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006315 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005792 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005305 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004817 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004433 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004043 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003637 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2012-04-07 Home-phone payment 12001425 ACC00453 10.77 10.77 Credit Card Bill Clear Upto the Month April, 2012/ Mahtab ahmed
2012-03-17 Home-phone payment 12001076 ACC00244 10.31 10.31 Cash Bill Clear Upto the Month March, 2012 / Mahtab ahmed
2012-02-10 Home-phone payment 12000684 ACC00244 22.00 22.00 Cash Bill pay upto Month Feb 2012 & Advance/ Mahtab ontu
2011-12-05 Home-phone payment 11003245 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002897 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002608 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002285 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2011-08-13 Home-phone payment 11002120 ACC00244 21.54 21.54 Credit Card Clear up Aug-2011 ontu
2011-06-10 Home-phone payment 11001380 ACC00244 47.15 47.15 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001075 ACC00244 0.00 0.00 Credit Card apu
2011-02-18 Home-phone payment 11000342 ACC00244 21.54 21.54 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001300 ACC00244 10.77 10.77 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001119 ACC00244 18.30 18.30 Credit Card sa
2010-08-09 Home-phone payment 10000493 ACC00244 21.40 21.40 Credit Card it
2010-07-28 Home-phone payment 10000456 ACC00244 25.00 25.00 Cash 75.00 ATA deposit it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.