Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00222

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00222, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00222 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00240 Home phone hp_billing 2010-07-01 – 2012-12-01 history
ACC00596 Home phone hp_billing 2011-07-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 30 Billed 1,025.51 2010-07-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 29 Billed 975.27 · Paid 1,124.41 2010-07-14 – 2012-11-06

Showing 29 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006314 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-10-10 Home-phone payment 12006089 ACC00240 50.24 50.24 Credit Card Bill for OCT-2012 -ahmed ahmed
2012-09-07 Home-phone payment 12005304 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004816 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004432 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004042 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003636 ACC00596 43.85 43.85 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001207 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-04-05 Home-phone payment 12001413 ACC00596 6.39 6.39 By Bank Special promotional credit for inernet interrupption 5 days -Ahmed ahmed
2012-03-13 Home-phone payment 12001049 ACC00240 0.00 65.00 Credit Card Internet moveing fee $65 -Ahmed AHMED
2012-03-07 Home-phone payment 12000829 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000460 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000089 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003244 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002896 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002607 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002284 ACC00596 50.24 50.24 Credit Card sa
2011-08-26 Home-phone payment 11002182 ACC00596 46.71 46.71 Credit Card Clear up to Aug -2011-ABU ontu
2011-07-05 Home-phone payment 11001587 ACC00596 38.40 110.70 Credit Card For Int 1st + Last month + Installation. ontu
2011-06-10 Home-phone payment 11001379 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-25 Home-phone payment 11001235 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card Bill for the month of May-2011 it
2011-04-12 Home-phone payment 11000840 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000595 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000341 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000107 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001299 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001117 ACC00240 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000907 ACC00240 29.68 29.68 Credit Card Sep 23rd charged $17.84 & Oct -20 Chaeged $11.84 it
2010-07-14 Home-phone payment 10000382 ACC00240 12.16 24.00 Cash it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.