Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00210

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00210, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00210 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00227 Home phone hp_billing 2010-07-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 30 Billed 351.65 2010-07-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 27 Billed 364.67 · Paid 376.51 2010-07-06 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-07-06 – 2010-07-06

Showing 27 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006310 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005789 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005300 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004812 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004429 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004040 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003633 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001203 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000825 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000457 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000085 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-15 Home-phone payment 11003513 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card Bill Clear up to Dec,2011 -Ahmed ontu
2011-11-04 Home-phone payment 11002892 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002603 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002280 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001954 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001657 ACC00227 23.68 23.68 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001071 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-29 Home-phone payment 11000974 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card Clear up to Apr-2011 it
2011-03-22 Home-phone payment 11000592 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-24 Home-phone payment 11000458 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card Bill for Feb-2011 it
2011-01-29 Home-phone payment 11000222 ACC00227 23.68 23.68 Credit Card clear up to Jan-2011 it
2010-12-01 Home-phone payment 10001195 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card Nov clear it
2010-11-25 Home-phone payment 10001115 ACC00227 0.00 0.00 Credit Card it
2010-10-20 Home-phone payment 10000904 ACC00227 11.84 11.84 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000693 ACC00227 20.13 20.13 Credit Card it
2010-07-06 Home-phone payment 10000363 ACC00227 36.70 48.54 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.