Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00208

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00208, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00208 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-07-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00225 Home phone hp_billing 2010-07-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 30 Billed 1,245.21 2010-07-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 30 Billed 1,178.79 · Paid 1,190.63 2010-07-02 – 2012-11-16 Home-phone charge 29 Billed 787.56 2010-07-30 – 2012-11-30

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-16 Home-phone payment 12006637 ACC00225 70.76 70.76 Cash Clear upto November, 2012 ahmed
2012-10-06 Home-phone payment 12005787 ACC00225 70.22 70.22 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005298 ACC00225 94.47 94.47 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004810 ACC00225 47.30 47.30 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004427 ACC00225 37.46 37.46 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004038 ACC00225 61.36 61.36 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003631 ACC00225 31.98 31.98 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001201 ACC00225 30.48 30.48 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000823 ACC00225 37.18 37.18 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000455 ACC00225 19.24 19.24 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000083 ACC00225 38.13 38.13 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003240 ACC00225 42.50 42.50 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002890 ACC00225 42.57 42.57 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002601 ACC00225 25.77 25.77 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002278 ACC00225 45.54 45.54 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001952 ACC00225 42.22 42.22 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001655 ACC00225 49.81 49.81 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001374 ACC00225 57.61 57.61 Credit Card sa
2011-05-24 Home-phone payment 11001230 ACC00225 36.20 36.20 Credit Card Clear up to May-2011 it
2011-04-12 Home-phone payment 11000835 ACC00225 39.81 39.81 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000590 ACC00225 47.99 47.99 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000337 ACC00225 34.83 34.83 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000104 ACC00225 61.22 61.22 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001295 ACC00225 13.88 13.88 Credit Card sa
2010-11-27 Home-phone payment 10001176 ACC00225 26.90 26.90 Credit Card Bill for Nov-2010, Credit card information updated. it
2010-11-25 Home-phone payment 10001114 ACC00225 0.00 0.00 Credit Card it
2010-10-20 Home-phone payment 10000902 ACC00225 35.70 35.70 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000691 ACC00225 13.98 13.98 Credit Card it
2010-08-14 Home-phone payment 10000555 ACC00225 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-02 Home-phone payment 10000364 ACC00225 11.84 23.68 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.