Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00199

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00199, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00199 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-06-22 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00214 Home phone hp_billing 2010-06-22 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 29 Billed 379.47 · Paid 391.31 2010-06-22 – 2012-11-06 Home-phone charge 1 Billed 22.00 2010-06-22 – 2010-06-22 Home-phone invoice 30 Billed 380.06 2010-07-01 – 2012-12-01

Showing 29 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006304 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005782 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005293 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004808 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004423 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004032 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003625 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001195 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000818 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000448 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000076 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003235 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002883 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002594 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002271 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001945 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001648 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001367 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001064 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-30 Home-phone payment 11000981 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card Clear up to Apr-2011 it
2011-03-22 Home-phone payment 11000584 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000331 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000097 ACC00214 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001292 ACC00214 14.09 14.09 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001107 ACC00214 14.09 14.09 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000895 ACC00214 14.09 14.09 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000688 ACC00214 14.09 14.09 Credit Card it
2010-08-14 Home-phone payment 10000550 ACC00214 13.95 13.95 Credit Card it
2010-06-22 Home-phone payment 10000389 ACC00214 36.84 48.68 Credit Card it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.