(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00193
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00193, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00193 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-06-01 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
| Account | Type | Source | Phone | Product | Agreement | Expiry | Activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC00210 | Home phone | hp_billing | 2010-06-01 – 2012-12-01 | history |
History
Showing 27 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-20 | Home-phone payment | 12006658 | ACC00210 | 47.36 | 47.36 | Credit Card | Bill clear upto Nov 2012-Zaman | ahmed | ||
| 2012-07-06 | Home-phone payment | 12004422 | ACC00210 | 11.43 | 11.43 | Credit Card | sa | |||
| 2012-06-07 | Home-phone payment | 12004030 | ACC00210 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003623 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001193 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-07 | Home-phone payment | 12000816 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000446 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000074 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003233 | ACC00210 | 16.34 | 16.34 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-10 | Home-phone payment | 11002788 | ACC00210 | 0.00 | 0.00 | Cash | Referrer discount | apu | ||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002592 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002269 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001943 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001646 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-06-10 | Home-phone payment | 11001365 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001061 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000826 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000581 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000328 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000095 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001289 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001104 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2010-10-20 | Home-phone payment | 10000892 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | it | |||
| 2010-09-22 | Home-phone payment | 10000686 | ACC00210 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | it | |||
| 2010-08-13 | Home-phone payment | 10000545 | ACC00210 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-07-19 | Home-phone payment | 10000422 | ACC00210 | 12.09 | 12.09 | Credit Card | it | |||
| 2010-06-17 | Home-phone payment | 10000386 | ACC00210 | 28.95 | 40.79 | Credit Card | it |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.