Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00185

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00185, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00185 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-06-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00195 Home phone hp_billing 2010-06-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 31 Billed 872.70 2010-06-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 30 Billed 856.03 · Paid 867.87 2010-06-03 – 2012-11-06 Home-phone charge 28 Billed 448.90 2010-08-30 – 2012-11-30

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006298 ACC00195 19.53 19.53 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005777 ACC00195 23.47 23.47 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005287 ACC00195 33.19 33.19 Credit Card sa
2012-08-27 Home-phone payment 12005178 ACC00195 0.00 0.00 Cash ahmed
2012-08-27 Home-phone payment 12005177 ACC00195 0.00 0.00 Cash ahmed
2012-08-27 Home-phone payment 12005176 ACC00195 26.33 26.33 Cash Bill clear upto Aug, 2012-Zaman ahmed
2012-07-06 Home-phone payment 12004418 ACC00195 21.00 21.00 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004026 ACC00195 24.33 24.33 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003618 ACC00195 14.98 14.98 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001188 ACC00195 21.33 21.33 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000812 ACC00195 12.52 12.52 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000441 ACC00195 14.65 14.65 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000069 ACC00195 26.89 26.89 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003228 ACC00195 29.38 29.38 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002877 ACC00195 32.57 32.57 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002587 ACC00195 30.71 30.71 Credit Card sa
2011-09-29 Home-phone payment 11002510 ACC00195 33.77 33.77 Credit Card clear up to sept-2011-ABU abu
2011-08-10 Home-phone payment 11001938 ACC00195 43.94 43.94 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001641 ACC00195 47.08 47.08 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001361 ACC00195 59.94 59.94 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000822 ACC00195 46.02 46.02 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000577 ACC00195 59.11 59.11 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000326 ACC00195 51.39 51.39 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000093 ACC00195 37.24 37.24 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001287 ACC00195 37.86 37.86 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001103 ACC00195 51.05 51.05 Credit Card sa
2010-10-26 Home-phone payment 10000974 ACC00195 20.39 20.39 Credit Card All dues clear up to Oct-2010 by c.c. it
2010-09-30 Home-phone payment 10000580 ACC00195 15.20 15.20 Cash it
2010-07-06 Home-phone payment 10000307 ACC00195 14.00 14.00 Cash rcv abu it
2010-06-03 Home-phone payment 10000211 ACC00195 8.16 20.00 Cash it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.