Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00183

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00183, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00183 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-06-01 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00193 Home phone hp_billing 2010-06-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone invoice 31 Billed 363.09 2010-06-01 – 2012-12-01 Home-phone payment 30 Billed 351.25 · Paid 363.09 2010-06-01 – 2012-11-06

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006297 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005775 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005286 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004803 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004417 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004024 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003617 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001187 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000811 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000440 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000068 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003227 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002876 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002586 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002263 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001937 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001640 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001359 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001057 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000820 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000574 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000323 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000090 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001284 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001100 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000889 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000682 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000541 ACC00193 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-19 Home-phone payment 10000418 ACC00193 11.57 11.57 Credit Card it
2010-06-01 Home-phone payment 10000198 ACC00193 8.16 20.00 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.