Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00177

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00177, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00177 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00186 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history
ACC00512 Home phone hp_billing 2011-05-01 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 1,341.15 · Paid 1,492.01 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 31 Billed 1,387.19 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006295 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005773 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005284 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004801 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004415 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-06-29 Home-phone payment 12004337 ACC00512 0.00 65.00 Credit Card Internet moving charge -Ahmed ahmed
2012-06-07 Home-phone payment 12004022 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003615 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001185 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000809 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000438 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000066 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003225 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002874 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002584 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002261 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001935 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001638 ACC00512 63.80 63.80 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001493 ACC00512 56.59 56.59 Credit Card June Clear-abu ontu
2011-05-09 Home-phone payment 11001014 ACC00186 51.96 137.82 Credit Card Other charge for Activation Fee Feb, March and april extra charge 30.76 adjusted it
2011-04-12 Home-phone payment 11000817 ACC00186 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000571 ACC00186 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000320 ACC00186 18.34 18.34 Credit Card sa
2010-12-15 Home-phone payment 10001226 ACC00186 17.18 17.18 Credit Card For Dec$5.92 + Jan $5.63 + Feb$5.63 Clear up to Feb-2011, ATA device temporary returned. it
2010-11-15 Home-phone payment 10001029 ACC00186 13.68 13.68 Credit Card Bill for the month of Nov-2010 it
2010-10-16 Home-phone payment 10000832 ACC00186 10.00 10.00 Cash Oct Bill it
2010-09-22 Home-phone payment 10000764 ACC00186 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-16 Home-phone payment 10000559 ACC00186 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-05 Home-phone payment 10000299 ACC00186 18.44 18.44 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000191 ACC00186 23.00 23.00 Cash sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.