Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00170

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00170, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00170 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00179 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 450.20 · Paid 450.20 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 31 Billed 367.04 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006292 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005770 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005280 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004797 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004411 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004018 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003612 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001181 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000805 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000434 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000062 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003221 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002870 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002580 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002257 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001931 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001634 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001354 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001053 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000813 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000567 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000316 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000084 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001278 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001094 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000883 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000681 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000536 ACC00179 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-22 Home-phone payment 10000433 ACC00179 23.68 23.68 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000184 ACC00179 95.00 95.00 Cash sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.