Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00158

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00158, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00158 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00165 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 855.49 · Paid 855.49 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone charge 31 Billed 483.97 2010-05-15 – 2012-11-30 Home-phone invoice 31 Billed 868.75 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006288 ACC00165 57.30 57.30 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005767 ACC00165 41.91 41.91 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005276 ACC00165 36.88 36.88 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004794 ACC00165 20.59 20.59 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004409 ACC00165 25.93 25.93 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004014 ACC00165 25.68 25.68 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003608 ACC00165 24.03 24.03 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001178 ACC00165 39.94 39.94 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000802 ACC00165 13.11 13.11 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000430 ACC00165 48.64 48.64 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000059 ACC00165 46.88 46.88 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003217 ACC00165 31.27 31.27 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002865 ACC00165 31.03 31.03 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002576 ACC00165 19.12 19.12 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002252 ACC00165 55.62 55.62 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001631 ACC00165 21.25 21.25 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001351 ACC00165 31.95 31.95 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001050 ACC00165 30.25 30.25 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000810 ACC00165 33.25 33.25 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000562 ACC00165 38.62 38.62 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000311 ACC00165 28.38 28.38 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000081 ACC00165 16.32 16.32 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001275 ACC00165 22.18 22.18 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001090 ACC00165 23.72 23.72 Credit Card sa
2010-10-20 Home-phone payment 10000876 ACC00165 17.30 17.30 Credit Card it
2010-09-29 Home-phone payment 10000749 ACC00165 10.34 10.34 Credit Card it
2010-07-31 Home-phone payment 10000498 ACC00165 0.00 0.00 Cash it
2010-07-18 Home-phone payment 10000413 ACC00165 44.00 44.00 Cash it
2010-06-30 Home-phone payment 10000410 ACC00165 0.00 0.00 Cash it
2010-05-15 Home-phone payment 10000170 ACC00165 20.00 20.00 Cash it

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.