Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00133

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00133, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00133 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-10-08

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00139 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-10-08 history

History

Home-phone payment 26 Billed 410.57 · Paid 410.57 2010-05-15 – 2012-10-08 Home-phone invoice 29 Billed 359.18 2010-06-01 – 2012-10-01

Showing 26 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-10-08 Home-phone payment 12006067 ACC00139 23.68 23.68 Cash All dues clear -Ahmed ahmed
2012-08-07 Home-phone payment 12004787 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004401 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004005 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003600 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001170 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000793 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000421 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000050 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003209 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002856 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002566 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002243 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11001918 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001623 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001345 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001042 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000802 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000555 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000304 ACC00139 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-19 Home-phone payment 11000187 ACC00139 43.43 43.43 Credit Card it
2010-10-20 Home-phone payment 10000868 ACC00139 19.75 19.75 Credit Card it
2010-09-22 Home-phone payment 10000671 ACC00139 19.75 19.75 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000526 ACC00139 19.75 19.75 Credit Card it
2010-07-13 Home-phone payment 10000354 ACC00139 59.25 59.25 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000144 ACC00139 0.00 0.00 Cash sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.