Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00127

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00127, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00127 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00132 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 31 Billed 370.72 · Paid 370.72 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 31 Billed 367.04 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 31 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006554 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12006024 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005521 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12005015 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004626 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12004240 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card Mahfuz
2012-06-07 Home-phone payment 12003963 ACC00132 0.00 0.00 Credit Card Mahfuz
2012-05-08 Home-phone payment 12003831 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001389 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12001010 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000647 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000269 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003422 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11003062 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-08 Home-phone payment 11002764 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-09 Home-phone payment 11002426 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-08-10 Home-phone payment 11002087 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001774 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001475 ACC00132 23.68 23.68 Credit Card sa
2011-05-02 Home-phone payment 11000984 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card Bill for Apr-2011 it
2011-03-22 Home-phone payment 11000686 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000417 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000169 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001353 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001148 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-21 Home-phone payment 10000935 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card it
2010-09-23 Home-phone payment 10000707 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000524 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-10 Home-phone payment 10000340 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000275 ACC00132 11.84 11.84 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000137 ACC00132 15.52 15.52 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.