(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00101
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00101, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00101 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-05-15 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
| Account | Type | Source | Phone | Product | Agreement | Expiry | Activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC00102 | Home phone | hp_billing | 2010-05-15 – 2012-12-01 | history |
History
Showing 21 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-27 | Home-phone payment | 12006176 | ACC00102 | 51.86 | 51.86 | Cash | Bill clear upto OCT 2021-Zaman | ahmed | ||
| 2012-06-14 | Home-phone payment | 12004298 | ACC00102 | 40.45 | 40.45 | Cash | Bill Clear upto Month June 2012/Mahtab | ahmed | ||
| 2012-02-15 | Home-phone payment | 12000709 | ACC00102 | 30.00 | 30.00 | Cash | Bill Clear upto the Month March & Advance/ Mahtab | abu | ||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000046 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003204 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002852 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002559 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002235 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001911 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001616 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-06-10 | Home-phone payment | 11001337 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001034 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000794 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000547 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000296 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-25 | Home-phone payment | 11000201 | ACC00102 | 14.09 | 14.09 | Credit Card | Jan Bill | it | ||
| 2010-12-28 | Home-phone payment | 10001393 | ACC00102 | 28.18 | 28.18 | Credit Card | clear up to Dec 2010 | it | ||
| 2010-10-29 | Home-phone payment | 10000983 | ACC00102 | 32.72 | 32.72 | Cash | All dues clear up to Oct-2010 | it | ||
| 2010-10-04 | Home-phone payment | 10000790 | ACC00102 | 40.00 | 40.00 | Cash | it | |||
| 2010-07-05 | Home-phone payment | 10000315 | ACC00102 | 40.00 | 40.00 | Cash | it | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000109 | ACC00102 | 0.00 | 0.00 | Cash | sa |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.