Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00084

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00084, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00084 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00084 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 321.04 · Paid 321.04 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 31 Billed 321.04 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006272 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005752 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005261 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004779 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004396 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003999 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003595 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001165 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000787 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000415 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000042 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-17 Home-phone payment 11003505 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card Bill Clear Dec -2011 ontu
2011-11-22 Home-phone payment 11003137 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card Clear up to Nov -2011-ABU ontu
2011-10-08 Home-phone payment 11002556 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-09-20 Home-phone payment 11002487 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card Bill for Sep-2011 ontu
2011-08-10 Home-phone payment 11001908 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-11 Home-phone payment 11001496 ACC00084 0.00 0.00 Cash Referrer discount apu
2011-06-10 Home-phone payment 11001335 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001032 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000792 ACC00084 13.20 13.20 Credit Card sa
2011-01-27 Home-phone payment 11000206 ACC00084 0.00 0.00 Cash Referrer discount for Mohammad khan And Sharif Chowdhury it
2011-01-18 Home-phone payment 11000063 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001257 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001068 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000853 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card it
2010-09-21 Home-phone payment 10000658 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000516 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card it
2010-06-30 Home-phone payment 10000416 ACC00084 0.00 0.00 Cash it
2010-06-25 Home-phone payment 10000265 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000091 ACC00084 11.84 11.84 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.